To help you better view various reports and the benefits brought by various advertising and marketing activities, XMP provides you with data analysis modules including ad reports, ROAS data reports, and creative reports.
How to View Ad Reports: Ad Report
How to view ROAS data report: ROAS data report
How to view the creative report: Creative report
渠道 | 转化数 | 下载数 | 安装数 | 激活数 | 注册数 | 付费次数 | 付费金额 | 转化数 (SKAN) | 安装数 (SKAN) | 注册数 (SKAN) | 付费次数 (SKAN) | 付费金额 (SKAN) |
移动应用安装 | - | 移动应用安装 | - | 完成注册 | 购物 | 购物转化价值 | - | - | - | - | ||
转化次数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TikTok | 转化数 | - | 实时应用安装数 | 点击归因激活数 | 去重注册数 | 去重付费数 | 总付费价值 | 转化数 (SKAN) | 应用安装数 (SKAN) | 去重注册数 (SKAN) | 去重付费数 (SKAN) | 总付费价值(SKAN) |
Kwai | 转化数 | - | - | 激活数 | 注册数 | 总付费数 | - | - | - | - | - | |
ASA | 安装数 | 下载数 | 安装数 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
华为 (海外) | 安装数 | 下载数 | 安装数 | 激活数 | 注册数 | - | - | - | - | - | - | |
Mintegral | 转化数 | - | 转化数 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Applovin | 转化数 | - | 转化数 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Unity | 转化数 | - | 转化数 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ironSource | 转化数 | - | 转化数 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Vungle | 转化数 | - | 转化数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tips: - 表示该渠道不支持该字段。