AdsPolar支持将客户自有数据以Postback 方式传给AdsPolar,支持实时查看相关数据,即支持将归因数据&投放数据整合至同一报表查看。
此功能是高级付费功能,使用前请联系您的商务/运营经理确认对接方案。
接口地址
https://xmp-postback.mobvista.com/s2s/postback/v2
请求方式
HTTP POST
请求Body参数
格式:JSON
字段 | 类型 | 是否必传 | 含义 |
---|---|---|---|
xmp_token | string | 是 | 公司token,与运营经理沟通获取 |
activity_kind | string | 是 | 固定传:shop-event |
data | []object | 是 | 多条数据记录,最多200条 |
data.channel | string | 是 | 渠道来源, 见下表枚举值,请按规范传值否则无法匹配数据 |
data.campaign_id | string(64) | 是 | 广告系列ID |
data.adset_id | string(64) | 是 | 广告组ID |
data.ad_id | string(64) | 是 | 广告ID |
data.country | string(2) | 是 | 国家码,两位大写的英文字母,如 CN、US。如无法确定地区,传空 |
data.event_name | string(64) | 是 | 事件的名称。event_count、event_value、event_unique_users、event_revenue_usd 至少传一个 |
data.event_count | int(11) | 否 | 事件的次数 |
data.event_value | numeric(20,6) | 否 | 事件的数值,最多6位小数 |
data.event_unique_users | int(11) | 否 | 事件的用户数 |
data.event_revenue_usd | numeric(20,6) | 否 | 事件的美元收入金额,最多6位小数 |
data.event_date | string(10) | 是 | yyyy-mm-dd,事件发生日期 |
data.active_date | string(10) | 是 | yyyy-mm-dd,事件归因日期,必须在最近90天以内。比如1月2日发生的事件,归因到1月1日 |
data.timezone | string | 否 | 数据时区, 见下表枚举值。若需要查看不同时区数据,请先联系您的运营经理开通权限 |
data.request_id | string(128) | 是 | 每一条数据的唯一标识,用于数据排重和修正,该id由请求方生成并保证唯一性。request_id组合建议:{channel}_{campaign_id}_{adset_id}_{ad_id}_{country}_{event_name}_{event_date}_{active_date}_{app_id}。可按实际需要的维度字段拼接,当组合长度超过128,可生成哈希值 |
请求body示例
{
"xmp_token": "abcdefg",
"activity_kind": "shop-event",
"data": [
{
"channel": "facebook",
"campaign_id": "123",
"adset_id": "456",
"ad_id": "789",
"country": "US",
"event_name": "ad_payment",
"event_count": 10,
"event_value": 10,
"event_unique_users": 6,
"event_revenue_usd": 21.16,
"event_date": "2025-03-10",
"active_date": "2025-03-10",
"request_id": "facebook_123_456_789_US_11700_20250310_20250310",
"app_id": "app.xmp.com"
}
]
}
返回参数示例
字段 | 类型 | 含义 |
---|---|---|
code | int | 成功:200;参数异常:400;无权限:401 |
msg | string | 提示内容 |
batch_id | string | 请求批次ID,请做好记录可用于问题排查 |
渠道来源
渠道名称 | 枚举值 |
---|---|
Organic | organic |
TikTok | tiktok |
快手(海外) | kwai |
华为(海外) | huawei_global |
苹果ASA | apple |
Mintegral | mintegral |
Applovin | applovin |
Unity | unity |
ironSource | ironsource |
Vungle | vungle |
时区枚举值
时区 | 枚举值 | 时区 | 枚举值 |
0时区 | UTC+0 | - | - |
+1时区 | UTC+1 | -1时区 | UTC-1 |
+2时区 | UTC+2 | -2时区 | UTC-2 |
+3时区 | UTC+3 | -3时区 | UTC-3 |
+4时区 | UTC+4 | -4时区 | UTC-4 |
+5时区 | UTC+5 | -5时区 | UTC-5 |
+6时区 | UTC+6 | -6时区 | UTC-6 |
+7时区 | UTC+7 | -7时区 | UTC-7 |
+8时区 | UTC+8 | -8时区 | UTC-8 |
+9时区 | UTC+9 | -9时区 | UTC-9 |
+10时区 | UTC+10 | -10时区 | UTC-10 |
+11时区 | UTC+11 | -11时区 | UTC-11 |
+12时区 | UTC+12 | -12时区 | UTC-12 |
说明
•为提交数据时效性,建议实时上报数据到AdsPolar侧
•为提高数据完整性,建议上报数据失败后,在一分钟内最多重试2次
•当天最新的报表数据每10分钟更新一次
•此功能是高级付费功能,使用前请联系您的商务/运营经理